График работы научно-производственного журнала «Картофель и овощи» в 2023 году | |||||
№ | Месяц | Крайний срок сдачи в редакцию | Дата сдачи номера в печать | Дата выхода номера из печати | |
статьи | модуля | ||||
1 | Январь | 25 декабря | 20.12.2022 г. | 7.01 | 20.01 |
2 | Февраль | 25.01 | 20.01 | 7.02 | 20.02 |
3 | Март | 25.02 | 20.02 | 7.03 | 20.03 |
4 | Апрель | 25.03 | 20.03 | 7.04 | 20.04 |
5 | Май | 25.04 | 20.04 | 7.05 | 20.05 |
6 | Июнь | 25.05 | 20.05 | 7.06 | 20.06 |
7 | Июль | 25.06 | 20.06 | 7.07 | 20.07 |
8 | Август | 25.07 | 20.07 | 7.08 | 20.08 |
9 | Сентябрь | 25.08 | 20.08 | 7.09 | 20.09 |
10 | Октябрь | 25.09 | 20.09 | 7.10 | 20.10 |
11 | Ноябрь | 25.10 | 20.10 | 7.11 | 20.11 |
12 | Декабрь | 25.11 | 20.11 | 7.12 | 20.12 |
В экстренных случаях, когда группе рекламодателей необходимо получить номер к конкретной дате (например, выставка), то срок выхода номера из типографии может сдвигаться на несколько дней назад от даты, заявленной в графике. Предупреждать редакцию об этом нужно не позднее, чем за один месяц до крайнего срока сдачи модуля (см. график).